Fondamentaux SI4 min de lecture
Préfixes SI : kilo, méga, giga, téra… et au-delà
Le SI compte 24 préfixes pour exprimer les multiples de 10⁻³⁰ à 10³⁰. Tableau complet avec symboles, ordres de grandeur et exemples du quotidien.
Les préfixes SI permettent d'exprimer des grandeurs très grandes ou très petites en évitant les zéros. Le système en compte 24, dont les plus récents — ronna, quetta, ronto, quecto — ont été adoptés à la CGPM de novembre 2022.
Multiples (puissances positives)
| Préfixe | Symbole | Facteur | Exemple |
|---|---|---|---|
| déca | da | 10¹ | décalitre |
| hecto | h | 10² | hectopascal (météo) |
| kilo | k | 10³ | kilogramme |
| méga | M | 10⁶ | mégahertz (radio) |
| giga | G | 10⁹ | gigaoctet (disque) |
| téra | T | 10¹² | téraoctet |
| péta | P | 10¹⁵ | pétaoctet (data centers) |
| exa | E | 10¹⁸ | exaflop (super-ordinateurs) |
| zetta | Z | 10²¹ | volume mondial des données |
| yotta | Y | 10²⁴ | masse de la Terre ~6 Yg |
| ronna | R | 10²⁷ | masse du Soleil ~2 Rg |
| quetta | Q | 10³⁰ | — |
Sous-multiples (puissances négatives)
| Préfixe | Symbole | Facteur | Exemple |
|---|---|---|---|
| déci | d | 10⁻¹ | décibel |
| centi | c | 10⁻² | centimètre |
| milli | m | 10⁻³ | milligramme |
| micro | µ | 10⁻⁶ | micromètre (bactérie) |
| nano | n | 10⁻⁹ | nanomètre (ADN) |
| pico | p | 10⁻¹² | picofarad |
| femto | f | 10⁻¹⁵ | femtoseconde (laser) |
| atto | a | 10⁻¹⁸ | — |
| zepto | z | 10⁻²¹ | masse d'un proton ~1,67 zg |
| yocto | y | 10⁻²⁴ | — |
| ronto | r | 10⁻²⁷ | masse d'un électron ~0,9 rg |
| quecto | q | 10⁻³⁰ | — |
Règles d'écriture
- Le symbole se colle à l'unité :
km,MHz, jamaisk m. - Un seul préfixe par unité :
mmoui,mµmnon (écrirenm). - Casse stricte :
M= méga,m= milli. Erreur fréquente :mb≠Mb.
Attention en informatique
Pour les octets, le préfixe « kilo » est ambigu : 1 ko peut désigner 1000 ou 1024 octets. La norme IEC 60027-2 a créé les préfixes binaires (kibi, mébi, gibi…) pour lever l'ambiguïté. Lire l'article dédié.